Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | DONSANG |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | HB20G |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | Do negocjacji |
Możliwość Supply: | 20000 sztuk miesięcznie |
Materiał: | 42 Crmo | Model: | HB20G, wszystkie popularne modele |
---|---|---|---|
projekt: | Sworzeń pręta, sworzeń zatrzymujący, sworzeń sprężysty, sworzeń pręta R | Kolor: | Materiał oryginalny kolor |
Rodzaj: | Części młota hydraulicznego | ||
Podkreślić: | Części młota hydraulicznego dłuta,kołek tulei zatrzymującej młot,kołek dłuta hydraulicznego |
Części młota hydraulicznego Wszystkie modele kołka blokującego młota Chsiel Pin Tuleja Pin
Części młota hydraulicznego Wszystkie modele kołka blokującego młota Chsiel Pin Tuleja Pin Szczegóły:
Rozmiar sworznia pręta | Zatrzymaj rozmiar pinu | Rozmiar sworznia sprężynowego | Rozmiar sworznia pręta R | ||||||||||
Model | Długość | Szerokość | Wysoki | Model | Rodzaj | Średnica | Długość | Model | Daimeter | Długość | Model | Średnica | Długość |
SB45 | 122 | 54 | 30 | SB45 | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 140 | SB20 | 12 | 80 | SB20 | 24 | 114 |
SB45 z otworem | 190 | 54 | 30 | Przednia okładka | 20 | 132 | SB30 | 10 | 100 | 28 | 114 | ||
SB50 | 160 | 60 | 32 | SB50 | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 170 | SB40 | 16 | 80 | SB30 | 24 | 130 |
SB50 z otworem | 230 | 60 | 32 | Przednia okładka | 26 | 145 | SB43 | 16 | 130 | 28 | 130 | ||
SB81N z otworem | 275 | 80 | 40 | SB81N | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 220 | SB50 | 17 | 20 | 32 | 128 | |
SB81 | 215 | 89 | 45 | Przednia okładka | 26 | 200 | 26 | 30 | SB40 | 30 | 156 | ||
SB81 z otworem | 305 | 89 | 45 | SB81 | Zatrzymaj pinezkę | 20 | 220 | SB81N | 17 | 20 | 35 | 156 | |
SB100 | 230 | 95 | 50 | Przednia okładka | 30 | 200 | 26 | 30 | 36 | 156 | |||
SB100 z otworem | 315 | 95 | 50 | SB100 | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 220 | SB81 | 20 | 25 | 38 | 156 | |
SB121 | 256 | 97 | 52 | Przednia okładka | 26 | 200 | 30 | 35 | SB43 | 32 | 165 | ||
SB121 z otworem | 325 | 97 | 52 | SB121 | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 250 | SB100 | 17 | 20 | 42 | 165 | |
SB131 | 256 | 97 | 52 | Przednia okładka | 26 | 250 | SB121 | 17 | 20 | 38 | 165 | ||
SB131 z otworem | 325 | 97 | 52 | SB131 | Zatrzymaj pinezkę | 17 | 250 | 26 | 30 | 38 | 178 | ||
SB151 | 260 | 100 | 50 | Przednia okładka | 26 | 250 | SB131 | 17 | 20 | ||||
SB151 z otworem | 350 | 100 | 50 | SB151 | Zatrzymaj pinezkę | 26 | 250 | 26 | 30 | ||||
HB20G | 195 | 80 | 40 | Przednia okładka | 36 | 270 | SB151 | 26 | 30 | ||||
HB20G z otworem | 260 | 80 | 40 | HB20G | Zatrzymaj pinezkę | 20 | 220 | 36 | 35 | ||||
HB30G | 210 | 89 | 45 | Przednia okładka | 30 | 145 | |||||||
HB30G | Zatrzymaj pinezkę | 20 | 220 | ||||||||||
Przednia okładka | 30 | 200 |
Części młota hydraulicznego Wszystkie modele kołka blokującego młota Chsiel Pin Tuleja Pin Obraz