Machine Class: | 25-36 Ton | Model: | DRB280 |
---|---|---|---|
Screen Screen Diameter: | 1500 mm | Rotting Speed: | 65 R/Min |
Working Pressure: | 250 Bar | Oil Fow: | 110 L/Min |
Weight: | 2430 KG | Color: | Customized |
Packing: | Standard Wooden Box |
Rotacyjna szczelinowa wiadra Rotacyjna szczelinowa wiadra Koparka Rotacyjna szczelinowa wiadra Bucke Crusher
Rotacyjny wiaderek przesiewowy jest wyposażony w system wymiennych oczek wokół wewnętrznego obwodu bębna oraz wymienne sekcje w stożkowej części tylnej bębna.Oferowane są cztery modele do montażu mini koparek od 6 do 36 ton.
Odpowiednie do użytkowania w górnej części gleby, kamienia wydobytego z kamieni, oczyszczania zanieczyszczonych gleby plaż, odpadów z wyburzeń i zielonej recyklingu.Seria jest tylko w domu oczyszczania na miejscu wyburzenia lub w kamieniołomie czyszczenia i rozmiarowania kamienia.
Wykopalnia kruszywka wiadro obracające wyświetlanie wiadro kruszywka skały wiadro Inne szczegóły:
Rotacyjny wiaderek do przesiewania | |||||
Model | Jednostka | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
Klasa maszyny | Tony | 6-10 | 12-17 | 18-23 | 25-36 |
Średnica ekranu obrotowego | MM | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Szybkość rozkładu | R/min | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ciśnienie pracy | Bar | 220 | 230 | 250 | 250 |
Olej Fow | L/min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Waga | KG | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Wykopalnia obracająca się wiadro do przesiewania