| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DONSANG |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | DS100CB |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Do negocjacji |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
| Ciężar roboczy: | 1400 kg | Model: | DS100CB |
|---|---|---|---|
| Pojemność wiadra: | 0,45 m3 | Przepływ oleju: | 180-220 l/min |
| rozmiar karmienia: | 400*500mm | Rozmiar regulacji: | 1610 * 1050 * 1320 mm |
| Obowiązująca koparka: | 10-18 ton | Kolor: | Dostosowane |
| Uszczelka: | Standardowe drewniane pudełko | Przedmiot: | Łyżka krusząca koparki |
| Podkreślić: | Łyżka krusząca koparki 18 ton,wiadro szczękowe do wyburzania betonu,wiadro kruszarki koparki 10 ton |
||
Łyżka do kruszenia koparki Łyżka do rozbiórki betonu Kruszarka Łyżka do kruszenia skał do koparki 10-18 ton
Łyżka do kruszenia koparki Kruszarka szczękowa do wyburzania betonu do koparki 10-18 ton Specyfikacja:
| Przedmiot | Łyżka krusząca koparki |
| Model | DS100CB |
| Ciężar roboczy | 1400 kg |
| Pojemność wiadra | 0,43 m3 |
| Przepływ oleju | 180-220 l/min |
| Rozmiar karmienia | 400*500mm |
| Rozmiar regulacji | 1610 * 1050 * 1320 mm |
| Obowiązująca koparka | 10 - 18 ton |
| Kolor | Dostosowane |
| Uszczelka | Standardowe drewniane pudełko |
Łyżka do kruszenia koparki Kruszarka szczękowa do wyburzania betonu do koparki 10-18 ton Inne szczegóły:
| Łyżka krusząca | ||||
| Przedmiot | Jednostka | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Ciężar roboczy | kg | 1400 | 3450 | 4220 |
| Pojemność wiadra | m3 | 0,45 | 0,74 | 1.15 |
| Przepływ oleju | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Rozmiar karmienia | mm | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Rozmiar regulacji | mm | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Obowiązująca koparka | tona | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Łyżka krusząca koparki
![]()
![]()
![]()
![]()