Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | DONSANG |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | DRB120 |
Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Standardowe drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | negocjowalne |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
klasa maszyny: | 12-17 ton | Model: | DRB120 |
---|---|---|---|
średnica ekranu obrotowego: | 1000 mm | Szybkość gnicia: | 65 obr./min |
Ciśnienie pracy: | 230 barów | Olej Fow: | 80 l/min |
Waga: | 1020 kg | Kolor: | Zindywidualizowane |
Opakowanie: | Standardowe drewniane pudełko |
Rotacyjna szczelinowa wiadra Rotacyjna szczelinowa wiadra Koparka Rotacyjna szczelinowa wiadra Bucke Crusher
Rotacyjny wiaderek przesiewowy jest wyposażony w system wymiennych oczek wokół wewnętrznego obwodu bębna oraz wymienne sekcje w stożkowej części tylnej bębna.Oferowane są cztery modele do montażu mini koparek od 6 do 36 ton.
Odpowiednie do użytkowania w górnej części gleby, kamienia wydobytego z kamieni, oczyszczania zanieczyszczonych gleby plaż, odpadów z wyburzeń i zielonej recyklingu.Seria jest tylko w domu oczyszczania na miejscu wyburzenia lub w kamieniołomie czyszczenia i rozmiarowania kamienia.
Wykopalnia kruszywka wiadro obrotowe wyświetlanie wiadro kruszywka skały wiadro Inne szczegóły:
Rotacyjny wiaderek do przesiewania | |||||
Model | Jednostka | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
Klasa maszyny | Tony | 6-10 | 12-17 | 18-23 | 25-36 |
Średnica ekranu obrotowego | MM | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Szybkość rozkładu | R/min | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ciśnienie pracy | Bar | 220 | 230 | 250 | 250 |
Olej Fow | L/min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Waga | KG | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa